| 本名 | NichKhun Buck Horvejkul นิชคุณ หรเวชกุล | |
| 原文名 | 닉쿤 | |
| 昵称 | 泰國王子、Khunnie、Khun | |
| 國籍 | 泰国,美国 | |
| 出生 | 1988年6月24日 | |
| 職業 | 歌手 | |
| 語言 | 泰语,英语,韩语,汉语 | |
| 教育程度 | 高中 | |
| 宗教信仰 | 佛教 | |
| 音樂類型 | K-Pop | |
| 演奏樂器 | 钢琴 | |
| 出道地點 | ||
| 出道日期 | 2008年9月4日 | |
| 出道作品 | 〈10分滿分的10分〉 | |
| 代表作品 | 〈Again and Again〉 〈Heartbeat〉 〈Without U〉 | |
| 活躍年代 | 2008年至今 | |
| 唱片公司 | LOEN Entertainment | |
| 經紀公司 | JYP Entertainment | |
| 相關團體 | 2PM | |
2012年5月25日星期五
NichKhun
2012年2月11日星期六
金泫雅Hyun AH
| 歌手 | ||
|---|---|---|
| 本名 | 김현아 (Kim Hyun Ah) | |
| 昵称 | Hyuna (현아) | |
| 出生 | 1992年6月6日 (20歲) | |
| 職業 | 歌手、舞者、饒舌歌手 | |
| 音樂類型 | Pop、dance | |
| 演奏樂器 | Vocals Rapper | |
| 出道地點 | ||
| 活躍年代 | 2007年年至今 | |
| 唱片公司 | Cube Entertainment (2008年至今) JYP Entertainment (2007年) | |
| 相關團體 | Wonder Girls (2007) 4minute (2009年至今) 4Tomorrow (2009) TROUBLE MAKER(2011年至今) | |
陈妍希Michelle
2012年1月20日星期五
C罗纳多 Cristiano Ronaldo
| 個人資料 | |||
|---|---|---|---|
| 全名 | Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro | ||
| 出生日期 | 1985年2月5日 (26歲) | ||
| 出生地點 | 葡萄牙馬德拉島豐沙爾 | ||
| 身高 | 1.84米(6英尺0英寸) | ||
| 位置 | 翼鋒、前鋒 | ||
| 球會資料 | |||
| 現時效力 | 皇家馬德里 | ||
| 球衣號碼 | 7 | ||
| 青年隊 | |||
| 1993–95 | Andorinha | ||
| 1995–97 | 國民體育會 | ||
| 1997–01 | 士砵亭 | ||
| 職業生涯* | |||
| 年份 | 球隊 | 上陣† | (進球)† |
| 2001–03 | 士砵亭 | 25 | (3) |
| 2003–09 | 曼聯 | 196 | (84) |
| 2009– | 皇家馬德里 | 109 | (108) |
| 國家隊‡ | |||
| 1996 | 葡萄牙U-17 | 9 | (6) |
| 1996–98 | 葡萄牙U-20 | 5 | (1) |
| 1997–99 | 葡萄牙U-21 | 6 | (3) |
| 1999 | 葡萄牙U-23 | 3 | (1) |
| 2003- | 85 | (30) | |
| * 球會數據只計算本地聯賽 以及更新至 4 DEC 2011.
† 上陣(進球)
‡ 國家隊數據更新至12 OCT 2011 | |||
订阅:
评论 (Atom)
NichKhun
本名 NichKhun Buck Horvejkul นิชคุณ หรเวชกุล 原文名 닉쿤 昵称 泰國王子、Khunnie、Khun 國籍 泰国,美国 出生 1988年6月24日 (23歲) 美国库卡蒙牧场 職業 歌手 語言 泰语,英语,韩语,汉语 ...
-
張永政 男艺人 本名 張永政 羅馬拼音 Chang Yung Cheng 昵称 柏蔓 小奇 奇異果 别名 張永奇 國籍 中華民國 出生 1985年2月8日 (26歲) 台灣 職業 藝人 、 演員 、 主持人 教育程度 中國科技大學 建築系 出道日期...
-
歌手 本名 김현아 (Kim Hyun Ah) 昵称 Hyuna ( 현아 ) 出生 1992年6月6日 (20歲) 職業 歌手 、 舞者 、 饒舌歌手 音樂類型 Pop 、 dance 演奏樂器 Vocals Rapper 出道地點 韩国 活躍年代...






























